Wyjazdy - sezon 2011/2012

| Data | Miasto | Odległość | Liczba kibiców |
| 06.08.2011 | Grudziądz | 433 km | |
| 13.08.2011 | Radzionków | 17 km | |
| 27.08.2011 | Ząbki | 304 km | |
| 10.09.2011 | Łęczna | 356 km | |
| 24.09.2011 | Płock | 311 km | |
| 07.10.2011 | Bytom | 15 km | |
| 15.10.2011 | Poznań | 318 km | |
| 29.10.2011 | Nowy Sącz | 191 km | |
| 05.11.2011 | Nieciecza | 166 km | |
| 12.11.2011 | Elbląg | 548 km | |
| Dane według: www.google.pl | |||

| Data | Miasto | Odległość | Liczba kibiców |
| 24-25.03.2012 | Świnoujście | 662 km | |
| 7.04.2012 | Stróże | 205 km | |
| 18.04.2011 | Polkowice | 293 km | |
| 21-22.04.2012 | Bydgoszcz | 383 km | |
| 5-6.05.2012 | Gdynia | 565 km | |
| 12-13.05.2012 | Szczecin | 581 km | |
| 19-20.05.2012 | Gliwice | 30 km | |
| Dane według: www.google.pl | |||















