Wyjazdy 2009/2010

| Data | Miasto | Odległość | Liczba kibiców |
| 01.08. | Szczecin | 570 km | 500 |
| 15.08. | Zabrze | 24 km | 3000 |
| 30.08. | Stalowa Wola | 265 km | 0 - zakaz wyjazdów |
| 05.09. | Poznań | 318 km | 0 - zakaz wyjazdów |
| 16.09. | Łódź | 194 km | 210 |
| 26.09. | Płock | 309 km | 158 |
| 30.09. | Lublin | 384 km | 64 |
| 10.10. | Bielsko-Biała | 58 km | 0 - remont sektora gości |
| 24.10. | Nowy Sącz | 187 km | 333 |
| 11.11. | Pruszków | 277 km | 0 - |
| Dane według: www.google.pl | |||

| Data | Miasto | Odległość | Liczba kibiców |
| 20.03. | Łęczna | 372 km | 303 |
| 03.04. | Łódź | 194 km | 717 |
| 14.04. | Ząbki | 300 km | |
| 24.04. | Ostrowiec Świętokrzyski | 236 km | |
| 12.05. | Gorzów Wielkopolski | 479 km | |
| 19.05. | Świnoujście | 771 km | |
| 26.05. | Kluczbork | 110 km | |
| Dane według: www.google.pl | |||















