I Liga sezon 2008/2009
  Ogółem U siebie Wyjazdy Bezpośrednie
      Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Ptk Br
1. stay   Widzew Łódź 34 72 21-9-4 55:23 +32 17 44 14-2-1 32:8 +24 17 28 7-7-3 23:15 +8
2. stay   Zagłębie Lubin 34 69 21-6-7 68:33 +35 17 41 13-2-2 39:10 +29 17 28 8-4-5 29:23 +6
3. up (+1) Korona Kielce 34 61 18-7-9 51:37 +14 17 36 11-3-3 34:16 +18 17 25 7-4-6 17:21 -4
4. down (-1) Podbeskidzie B-B. 34 59 17-8-9 60:29 +31 17 40 12-4-1 39:6 +33 17 19 5-4-8 21:23 -2
5. stay   Górnik Łęczna 34 57 16-9-9 49:36 +13 17 31 8-7-2 26:14 +12 17 26 8-2-7 23:22 +1
6. stay   Znicz Pruszków 34 55 16-7-11 42:29 +13 17 31 9-4-4 26:14 +12 17 24 7-3-7 16:15 +1
7. stay   Flota Świnoujście 34 53 16-5-13 43:37 +6 17 34 10-4-3 26:12 +14 17 19 6-1-10 17:25 -8
8. stay   Dolcan Ząbki 34 49 14-7-13 35:31 +4 17 24 6-6-5 16:12 +4 17 25 8-1-8 19:19 0
9. up (+1) Wisła Płock 34 47 13-8-13 45:43 +2 17 30 9-3-5 26:20 +6 17 17 4-5-8 19:23 -4
10. down (-1) Warta Poznań 34 46 13-7-14 44:45 -1 17 31 10-1-6 33:23 +10 17 15 3-6-8 11:22 -11
11. up (+2) GKS Katowice 34 44 11-11-12 37:42 -5 17 29 8-5-4 25:22 +3 17 15 3-6-8 12:20 -8
12. down (-1) Stal Stalowa Wola 34 43 11-10-13 33:34 -1 17 30 8-6-3 20:9 +11 17 13 3-4-10 13:25 -12
13. down (-1) GKS Jastrzębie 34 41 11-8-15 37:48 -11 17 18 5-3-9 14:25 -11 17 23 6-5-6 23:23 0
14. stay   Stilon Gorzów Wlkp. 34 36 9-9-16 39:54 -15 17 22 6-4-7 23:25 -2 17 14 3-5-9 16:29 -13
15. stay   Motor Lublin 34 32 6-14-14 21:36 -15 17 20 4-8-5 14:15 -1 17 12 2-6-9 7:21 -14
16. stay   Tur Turek 34 30 6-12-16 29:56 -27 17 13 2-7-8 11:22 -11 17 17 4-5-8 18:34 -16
17. stay   Odra Opole 34 25 6-7-21 22:51 -29 17 18 5-3-9 14:21 -7 17 7 1-4-12 8:30 -22
18. stay   Kmita Zabierzów 34 21 3-12-19 11:57 -46 17 9 1-6-10 3:26 -23 17 12 2-6-9 8:31 -23
Kmita Zabierzów wycofał się z rozgrywek.
Tabela krzyżowa
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Widzew Łódź X 1:0 1:1 3:0 2:1 2:0 3:1 2:1 2:2 2:0 1:0 2:1 0:1 3:0 1:0 2:0 3:0 2:0
2. Zagłębie Lubin 4:3 X 4:0 3:1 3:0 2:0 0:1 1:0 1:0 1:2 1:0 0:0 1:1 5:2 2:0 5:0 3:0 3:0
3. Korona Kielce 2:2 2:2 X 2:2 1:0 1:2 2:1 1:0 2:0 3:0 2:1 2:3 2:3 3:0 3:0 1:0 2:0 3:0
4. Podbeskidzie B-B. 0:1 3:0 2:1 X 2:2 0:0 3:1 3:1 3:0 1:0 1:0 3:0 4:0 0:0 0:0 9:0 2:0 3:0
5. Górnik Łęczna 0:0 3:0 2:2 3:2 X 2:3 1:0 3:0 1:1 2:0 1:1 0:0 2:0 1:1 2:1 1:2 2:1 0:0
6. Znicz Pruszków 0:0 1:2 0:1 2:1 0:2 X 4:1 1:3 2:1 2:1 1:1 1:0 1:1 4:0 0:0 2:0 2:0 3:0
7. Flota Świnoujście 0:0 2:3 0:2 2:0 0:2 1:0 X 1:0 4:1 4:0 2:0 1:0 3:2 2:0 1:1 0:0 2:0 1:1
8. Dolcan Ząbki 1:3 3:4 0:1 0:1 2:0 2:0 2:0 X 1:0 1:0 0:1 2:0 1:1 1:1 0:0 0:0 0:0 0:0
9. Wisła Płock 1:2 1:0 2:1 0:3 1:0 2:1 1:2 0:1 X 0:1 3:1 2:2 2:2 3:2 1:0 2:0 2:2 3:0
10. Warta Poznań 3:1 0:3 3:0 2:1 1:2 0:2 3:1 1:2 3:2 X 3:3 2:1 3:1 1:2 0:1 4:1 1:0 3:0
11. GKS Katowice 3:2 2:2 0:2 1:0 2:3 2:1 1:0 3:0 1:1 1:0 X 1:0 0:3 1:1 1:1 1:4 3:0 2:2
12. Stal Stalowa Wola 0:0 1:0 3:0 1:2 4:0 0:1 1:0 1:2 0:0 0:0 0:0 X 2:0 2:1 2:1 1:1 2:1 0:0
13. GKS Jastrzębie 0:3 1:4 0:0 2:2 1:2 0:1 1:3 1:0 0:2 1:1 0:1 1:0 X 2:1 1:0 1:3 2:0 0:2
14. Stilon Gorzów Wlkp. 1:1 2:2 0:2 0:3 2:1 0:0 0:1 1:2 0:5 0:2 2:0 3:0 1:0 X 6:1 2:2 2:1 1:2
15. Motor Lublin 0:1 1:2 1:2 0:0 0:0 1:0 1:1 0:2 2:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:2 X 1:0 1:1 3:0
16. Tur Turek 0:0 0:2 0:1 2:1 1:2 0:2 1:2 0:2 1:1 2:2 1:0 1:2 0:3 0:0 0:0 X 1:1 1:1
17. Odra Opole 0:1 0:3 2:0 0:2 0:3 0:3 0:2 0:0 0:1 1:1 1:2 3:0 0:1 1:0 1:0 2:2 X 3:0
18. Kmita Zabierzów 0:3 0:0 1:1 0:0 0:3 0:0 1:0 0:3 0:1 0:0 1:1 0:3 0:3 0:3 0:1 0:3 0:1 X
Tabela serii
  Kolejka
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. Widzew Łódź Z Z R P Z Z Z R Z Z Z P R Z R R Z P Z R Z R Z R Z Z R Z Z Z P Z Z Z
2. Zagłębie Lubin Z Z P Z P Z Z Z R Z P Z Z Z R R P Z R Z P R P R Z Z Z Z Z P Z Z Z Z
3. Korona Kielce Z Z R P P P Z Z Z Z P Z Z R R Z Z Z R R P R R Z Z P P Z P Z Z P Z Z
4. Podbeskidzie B-B. Z Z Z R Z P Z Z R P P Z R Z P Z P Z Z P R R Z P Z Z R P Z Z R Z P R
5. Górnik Łęczna Z P Z Z Z P R R P Z Z P Z P P Z Z R R P Z P R Z P R R Z Z R Z R Z Z
6. Znicz Pruszków Z Z P R P Z Z P P P Z P Z Z R Z Z R Z R Z Z Z Z R Z P P P R P P Z R
7. Flota Świnoujście P Z Z P P Z P Z Z Z P Z Z Z R P Z R P Z P R P Z Z R P Z Z Z P R P P
8. Dolcan Ząbki P P R R P P Z P P R P Z Z R Z R P P Z Z Z Z P Z P R Z P Z Z R Z Z P
9. Wisła Płock P R R Z Z Z R P Z P Z P P Z Z R R P Z Z R P Z Z P P Z P P P Z R P R
10. Warta Poznań P Z P Z R R P Z R R P P P P P Z P Z R Z R Z P P Z Z Z R Z Z Z P P P
11. GKS Katowice P R Z P Z R R P R P Z P P P Z P P P R R R Z Z R P P Z Z R R Z R Z Z
12. Stal Stalowa Wola Z P Z Z Z P P P Z P R P P R P P R P R R Z R Z P Z R R Z P Z Z R P R
13. GKS Jastrzębie P R Z P Z Z P P Z P P Z Z P P P Z R P Z R R R R P R Z P P P R Z Z P
14. Stilon Gorzów Wlkp. P P P R P Z P Z R Z R Z P P P P Z P R P P Z R R P P P R R R P Z Z Z
15. Motor Lublin P P P R P Z R Z P R Z Z P P R R P R P R R R R R R Z P R Z P P R P P
16. Tur Turek Z P R R R P P P P R R Z R R Z Z R Z P P R P R P P R P R P P P P P Z
17. Odra Opole P P P R P P R Z R R Z P P R Z P P Z P P R P P P Z P Z P P P R P P P
18. Kmita Zabierzów Z R R R Z P R P P R R P R R Z R R R R P P P P P P P P P P P P P P P
www.GieKSiarze.pl