Tabela - I Liga sezon 2009/2010
tabela szczegółowa
| Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
| 1. | Widzew Łódź | 20 | 44 | 13-5-2 | 32:9 | +23 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 20 | 36 | 10-6-4 | 29:17 | +12 |
| 3. | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 34 | 10-4-6 | 33:23 | +10 |
| 4. | ŁKS Łódź | 20 | 34 | 10-4-6 | 33:27 | +6 |
| 5. | Warta Poznań | 20 | 32 | 9-5-6 | 33:21 | +12 |
| 6. | Górnik Zabrze | 20 | 32 | 9-5-6 | 22:17 | +5 |
| 7. | GKS Katowice | 20 | 31 | 8-7-5 | 31:23 | +8 |
| 8. | Dolcan Ząbki | 20 | 31 | 8-7-5 | 28:22 | +6 |
| 9. | Flota Świnoujście | 19 | 30 | 8-6-5 | 23:17 | +6 |
| 10. | KSZO Ostrowiec | 20 | 28 | 8-4-8 | 21:30 | -9 |
| 11. | Stilon Gorzów Wlkp. | 20 | 26 | 6-8-6 | 18:19 | -1 |
| 12. | Podbesk. B-B. | 20 | 23 | 5-8-7 | 28:28 | 0 |
| 13. | Górnik Łęczna | 20 | 22 | 5-7-8 | 25:34 | -9 |
| 14. | Wisła Płock | 20 | 21 | 4-9-7 | 25:29 | -4 |
| 15. | MKS Kluczbork | 19 | 20 | 5-5-9 | 17:23 | -6 |
| 16. | Znicz Pruszków | 20 | 19 | 5-4-11 | 17:33 | -16 |
| 17. | Motor Lublin | 20 | 10 | 1-7-12 | 15:39 | -24 |
| 18. | Stal Stalowa Wola | 20 | 10 | 1-7-12 | 17:36 | -19 |











