Tabela - I Liga sezon 2008/2009


 
  Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. Widzew Łódź 34 72 21-9-4 55:23 +32
2. Zagłębie Lubin 34 69 21-6-7 68:33 +35
3. Korona Kielce 34 61 18-7-9 51:37 +14
4. Podbeskidzie B-B. 34 59 17-8-9 60:29 +31
5. Górnik Łęczna 34 57 16-9-9 49:36 +13
6. Znicz Pruszków 34 55 16-7-11 42:29 +13
7. Flota Świnoujście 34 53 16-5-13 43:37 +6
8. Dolcan Ząbki 34 49 14-7-13 35:31 +4
9. Wisła Płock 34 47 13-8-13 45:43 +2
10. Warta Poznań 34 46 13-7-14 44:45 -1
11. GKS Katowice 34 44 11-11-12 37:42 -5
12. Stal Stalowa Wola 34 43 11-10-13 33:34 -1
13. GKS Jastrzębie 34 41 11-8-15 37:48 -11
14. Stilon Gorzów Wlkp. 34 36 9-9-16 39:54 -15
15. Motor Lublin 34 32 6-14-14 21:36 -15
16. Tur Turek 34 30 6-12-16 29:56 -27
17. Odra Opole 34 25 6-7-21 22:51 -29
18. Kmita Zabierzów 34 21 3-12-19 11:57 -46
tabela szczegółowa

Miejsca 1 i 2 - awans,
miejsce 3 - baraż o awans,
miejsca 13 i 14 - baraż o utrzymanie,
miejsca 15 - 18 - spadek.

Kmita Zabierzów wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.


Ważne!

Rozgrywki


1. kolejka
GKS Katowice       Dolcan Ząbki
GKS Katowice - : - Dolcan Ząbki
2. kolejka
Piast Gliwice       GKS Katowice
Piast Gliwice - : - GKS Katowice


Tabela


  Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. Dolcan Ząbki 0 0 0-0-0 0:0 0
Flota Świnoujście 0 0 0-0-0 0:0 0
Górnik Łęczna 0 0 0-0-0 0:0 0
Górnik Polkowice 0 0 0-0-0 0:0 0
GKS Katowice 0 0 0-0-0 0:0 0
Kolejarz Stróże 0 0 0-0-0 0:0 0
KSZO Ostrowiec 0 0 0-0-0 0:0 0
LKS Nieciecza 0 0 0-0-0 0:0 0
ŁKS Łódź 0 0 0-0-0 0:0 0
MKS Kluczbork 0 0 0-0-0 0:0 0
Odra Wodzisław 0 0 0-0-0 0:0 0
Piast Gliwice 0 0 0-0-0 0:0 0
Podbesk. B-B. 0 0 0-0-0 0:0 0
Pogoń Szczecin 0 0 0-0-0 0:0 0
Ruch Radzionków 0 0 0-0-0 0:0 0
Sandecja Nowy Sącz 0 0 0-0-0 0:0 0
Stilon Gorzów Wlkp. 0 0 0-0-0 0:0 0
Warta Poznań 0 0 0-0-0 0:0 0

Statystyki

Partnerzy

Katowice

Chachari.cz

thordivision.com

thordivision.com

Statystyki


statystyka