II LIGA SEZON 1999/2000

1 Śląsk Wrocław 46 103 91 - 30 31 10 5
2 GKS Katowice 46 102 67 - 26 30 12 4
3 Górnik Łęczna 46 97 85 - 37 30 7 9
4 GKS Bełchatów 46 95 71 - 22 27 14 5
5 Włókniarz Kietrz 46 74 64 - 45 21 11 14
6 RKS Fameg Radomsko 46 69 70 - 50 20 9 17
7 Ceramika Opoczno 46 69 65 - 46 20 9 17
8 Odra Opole 46 68 57 - 64 19 11 16
9 Polar Wrocław 46 67 63 - 59 19 10 17
10 Stal Stalowa Wola 46 66 53 - 65 18 12 16
11 Polonia Bytom 46 63 44 - 43 18 9 19
12 KSZO Ostrowiec 46 63 50 - 45 17 12 17
13 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 46 61 63 - 60 16 13 17
14 Lechia Gdańsk 46 61 55 - 63 16 13 17
15 Hetman Zamość 46 60 54 - 56 16 13 17
16 KS Myszków 46 60 64 - 65 17 9 20
17 Hutnik Kraków 46 58 54 - 54 15 13 18
18 Siarka Tarnobrzeg 46 53 49 - 70 13 14 19
19 Grunwald Ruda Śląska 46 48 54 - 68 13 9 24
20 Jeziorak Iława 46 48 31 - 47 12 12 22
21 Odra Szczecin 46 45 32 - 66 10 15 21
22 Raków Częstochowa 46 40 49 - 80 11 7 28
23 Korona Kielce 46 29 29 - 108 7 8 31
24 KP Konin 46 26 26 - 78 5 11 30

WYNIKI SPOTKAŃ GKS KATOWICE

D W
GKS Katowice - Śląsk Wrocław 0-0 2-3
GKS Katowice - Górnik Łęczna 1-0 1-1
GKS Katowice - GKS Bełchatów 0-0 0-0
GKS Katowice - Włókniarz Kietrz 1-0 1-0
GKS Katowice - RKS Fameg Radomsko 4-2 0-0
GKS Katowice - Ceramika Opoczno 2-1 2-1
GKS Katowice - Odra Opole 2-0 1-0
GKS Katowice - Polar Wrocław 1-0 1-2
GKS Katowice - Stal Stalowa Wola 2-0 0-0
GKS Katowice - Polonia Bytom 1-0 1-1
GKS Katowice - KSZO Ostrowiec 2-0 2-1
GKS Katowice - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-0 1-0
GKS Katowice - Lechia Gdańsk 2-0 0-1
GKS Katowice - Hetman Zamość 1-1 1-1
GKS Katowice - KS Myszków 1-0 2-1
GKS Katowice - Hutnik Kraków 2-0 1-0
GKS Katowice - Siarka Tarnobrzeg 2-2 0-0
GKS Katowice - Grunwald Ruda Śląska 2-1 2-1
GKS Katowice - Jeziorak Iława 1-0 0-1
GKS Katowice - Odra Szczecin 6-2 1-0
GKS Katowice - Raków Częstochowa 4-3 1-0
GKS Katowice - Korona Kielce 3-0 2-0
GKS Katowice - KP Konin 4-0 0-0