I LIGA SEZON 1969/1970

1 Legia Warszawa 26 40 43 - 17 17 6 3
2 Ruch Chorzów 26 35 42 - 20 12 11 3
3 Górnik Zabrze 26 35 35 - 20 13 9 4
4 Polonia Bytom 26 31 27 - 22 11 9 6
5 Zagłębie Sosnowiec 26 27 36 - 32 11 5 10
6 Gwardia Warszawa 26 26 26 - 23 9 8 9
7 GKS Katowice 26 26 19 - 18 8 10 8
8 Wisła Kraków 26 24 20 - 28 7 10 9
9 Stal Rzeszów 26 23 30 - 36 9 5 12
10 Szombierki Bytom 26 22 25 - 33 7 8 11
11 Zagłębie Wałbrzych 26 22 20 - 28 6 10 10
12 Pogoń Szczecin 26 21 21 - 31 6 9 11
13 Odra Opole 26 21 22 - 36 6 9 11
14 Cracovia 26 11 16 - 38 2 7 17

WYNIKI SPOTKAŃ GKS KATOWICE

D W
GKS Katowice - Legia Warszawa 0-0 0-2
GKS Katowice - Ruch Chorzów 0-0 0-3
GKS Katowice - Górnik Zabrze 1-0 1-4
GKS Katowice - Polonia Bytom 1-2 0-0
GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 0-1 1-2
GKS Katowice - Gwardia Warszawa 1-0 0-0
GKS Katowice - Wisła Kraków 0-0 0-1
GKS Katowice - Stal Rzeszów 1-0 1-2
GKS Katowice - Szombierki Bytom 2-0 0-0
GKS Katowice - Zagłębie Wałbrzych 0-0 4-0
GKS Katowice - Pogoń Szczecin 3-0 0-0
GKS Katowice - Odra Opole 0-0 0-0
GKS Katowice - Cracovia 1-0 2-1