I LIGA SEZON 1968/1969
| 1 | Legia Warszawa | 26 | 39 | 51 | - | 16 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Górnik Zabrze | 26 | 37 | 49 | - | 21 | 15 | 7 | 4 |
| 3 | Polonia Bytom | 26 | 28 | 30 | - | 23 | 8 | 12 | 6 |
| 4 | Szombierki Bytom | 26 | 28 | 35 | - | 35 | 11 | 6 | 9 |
| 5 | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 28 | 32 | - | 33 | 12 | 4 | 10 |
| 6 | Ruch Chorzów | 26 | 27 | 34 | - | 34 | 9 | 9 | 8 |
| 7 | Wisła Kraków | 26 | 25 | 25 | - | 32 | 9 | 7 | 10 |
| 8 | GKS Katowice | 26 | 24 | 21 | - | 21 | 6 | 12 | 8 |
| 9 | Odra Opole | 26 | 24 | 28 | - | 33 | 8 | 8 | 10 |
| 10 | Zagłębie Wałbrzych | 26 | 23 | 21 | - | 29 | 10 | 3 | 13 |
| 11 | Pogoń Szczecin | 26 | 22 | 24 | - | 31 | 7 | 8 | 11 |
| 12 | Stal Rzeszów | 26 | 22 | 18 | - | 31 | 7 | 8 | 11 |
| 13 | Śląsk Wrocław | 26 | 21 | 19 | - | 30 | 7 | 7 | 12 |
| 14 | ROW Rybnik | 26 | 16 | 23 | - | 41 | 3 | 10 | 13 |
WYNIKI SPOTKAŃ GKS KATOWICE
| D | W | |||
| GKS Katowice | - | Legia Warszawa | 1-1 | 2-2 |
| GKS Katowice | - | Górnik Zabrze | 3-0 | 0-2 |
| GKS Katowice | - | Polonia Bytom | 1-0 | 0-0 |
| GKS Katowice | - | Szombierki Bytom | 0-1 | 1-2 |
| GKS Katowice | - | Zagłębie Sosnowiec | 2-0 | 0-0 |
| GKS Katowice | - | Ruch Chorzów | 1-1 | 1-0 |
| GKS Katowice | - | Wisła Kraków | 1-1 | 0-0 |
| GKS Katowice | - | Odra Opole | 2-1 | 2-3 |
| GKS Katowice | - | Zagłębie Wałbrzych | 3-0 | 0-1 |
| GKS Katowice | - | Pogoń Szczecin | 0-2 | 0-0 |
| GKS Katowice | - | Stal Rzeszów | 0-0 | 0-2 |
| GKS Katowice | - | Śląsk Wrocław | 0-0 | 0-1 |
| GKS Katowice | - | ROW Rybnik | 0-0 | 1-1 |