Europejskie Puchary
| 2004 | UEFA | Cementarnica Skopje (Mac) - GKS Katowice | 0-0 | 1-1 | |
| 1996 | PZP | GKS Katowice - Ararat Yerevan (Arm) | 2-0 | 0-2 | 4-5 |
| 1995 | UEFA | GKS Katowice - Bayer Leverkusen (Ger) | 1-4 | 0-4 | |
| 1995 | UEFA | GKS Katowice - Girondins Bordeaux (Fra) | 1-0 | 1-1 | |
| 1995 | UEFA | GKS Katowice - Aris Thessaloniki (Gre) | 1-0 | 0-1 | 4-3 |
| 1995 | UEFA | Inter Cardiff (Wal) - GKS Katowice | 0-2 | 0-6 | |
| 1994 | PZP | Benfica (Por) - GKS Katowice | 1-0 | 1-1 | |
| 1993 | UEFA | GKS Katowice - Galatasaray (Tur) | 0-0 | 1-2 | |
| 1992 | PZP | GKS Katowice - Club Brugge (Bel) | 0-1 | 0-3 | |
| 1992 | PZP | GKS Katowice - Motherwell (Sco) | 2-0 | 1-3 | |
| 1991 | UEFA | GKS Katowice - Bayer Leverkusen (Ger) | 1-2 | 0-4 | |
| 1991 | UEFA | GKS Katowice - TPS Turku (Fin) | 3-0 | 1-0 | |
| 1990 | UEFA | RoPS Rovaniemi (Fin) - GKS Katowice | 1-1 | 1-0 | |
| 1989 | UEFA | Glasgow Rangers (Sco) - GKS Katowice | 1-0 | 4-2 | |
| 1988 | UEFA | Sportul Studentesc (Rom) - GKS Katowice | 1-0 | 2-1 | |
| 1987 | PZP | GKS Katowice - FC Sion (Sui) | 2-2 | 0-3 | |
| 1987 | PZP | Fram Reykjavik (Isl) - GKS Katowice | 0-3 | 0-1 | |
| 1971 | P.M.T. | GKS Katowice - FC Barcelona (Esp) | 0-1 | 2-3 |
PZP - Puchar Zdobywców Pucharów
P. UEFA - Puchar UEFA
P.M.T. - Puchar Miast Targowych
w ostatniej kolumnie - wyniki rzutów karnych











